Canon imageRUNNER C3226i printer multifungsi A3 warna yang efisien
Canon imageRUNNER C3226i dibuat untuk keandalan, Cetak dan pindai berkualitas tinggi dari alur kerja dokumen yang sangat efisien, dengan keamanan yang ditingkatkan untuk melindungi perangkat, data, dan jaringan.
Lindungi dokumen, perangkat, dan jaringan Anda dengan teknologi sertifikat tercanggih, enkripsi TLS1.3, dan perangkat lunak McAfee Protected yang disematkan. Nikmati ketenangan pikiran berkat daya tahan perangkat yang dikembangkan dari teknologi imageRUNNER pemenang penghargaan.
Fitur eMaintenance
eMaintenance mencakup manajemen bahan habis pakai untuk membantu perencanaan pesanan dan pengendalian stok, Anda tidak perlu kehabisan toner, juga tidak perlu menimbun agar tidak kehabisan.
Canon memantau status perangkat Anda melalui koneksi yang sederhana dan aman, sehingga Anda dapat fokus pada bisnis Anda dengan mengetahui bahwa perangkat Anda akan selalu dalam fungsionalitas yang sangat baik untuk membantu Anda memberikan keunggulan kompetitif.
Diagnostik dapat dilakukan dari jarak jauh untuk memantau status, beban kerja, dan pola penggunaan untuk setiap perangkat, memungkinkan backend Canon atau mitra resmi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merencanakan dan menyervis perangkat bila diperlukan.
Untuk informasi selengkapnya tentangCanon imageRUNNER C3226i silahkan hubungi agen penjualan kami .
Spesifikasi Canon imageRUNNER C3226i
Copy/Print Method | Laser electrostatic transfer method | ||
Photosensitive material | OPC | ||
development system | Dry two-component development | ||
Fusing system | Advanced Color Fast Fixing Technology | ||
RAM | Standard | 2GB | |
Preheat time | When the main unit is powered on | 10 seconds or less | |
When sleep mode resumes | 10 seconds or less | ||
Maximum original size | A3 | ||
First page output time (BK/CL) | BK:7.0s CL:8.7s | ||
grayscale | Level 256 | ||
Resolution | copy | 600dpi x 600dpi | |
600dpi x 600dpi 1200dpi x 1200dpi(half-speed) | |||
Copy ratio | Fixed magnification | 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400% | |
Manual scaling | 25% – 400% (in 1% increments) | ||
Continuous output speed | iR C3226 | 26ppm | |
Number of consecutive copies | 1 – 999 sheets | ||
Paper supply (80g/m2) | Standard double carton | 550 sheets x 2+100 sheets (multi-purpose tray) | |
Optional | 550张 x 2(with Cassette Feeding Unit-AW1) | ||
Paper thickness | Tray 1 & 2 | 52 to 256 gsm | |
paper type | Tray 1 | A4, A5, A5R, A6R, B5 (105.0 x 148.0 mm to 297.0 x 215.9 mm) | |
Tray 2 | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R ( 105.0 x 148.0 mm to 304.8 x 457.2 mm) | ||
power supply | 220V 50/60Hz 4A | ||
Maximum power consumption | no more than 1.5kw | ||
“Sleep” mode power consumption | 2.0W (Wireless LAN off) | ||
1.0W (wireless LAN on) | |||
Host size (W*D*H) | 565 x 687 x 891 mm | ||
Host weight | 76.9 kg (including toner and duplex ADF) |
qwene –
Absolutely love my printer. Got it today and I’ve felt like a little kid playing with it. Doesn’t need ink amazing. If u are using the sticker paper u need to hold it closed for the extra pressure when it is printing but not a big deal once I figured it out.